28 августа 2023, 10:43
Администрация Ангарского сельсовета ведет реестры в пределах своих полномочий:
Реестр муниципального имущества Ангарского сельсовета Богучанского района Красноярского края | |||||||||||
Раздел 1. Недвижимое муниципальное имущество: | |||||||||||
№ п\п | Наименование недвижимого имущества | Адрес недвижимого имущества | Кадастровый номер муниципального имущества | Площадь кв.м. протяженность, метров | Балансовая стоимость, руб. | Кадастровая стоимость,руб. | Дата возникновения права | Дата прекращения права | Реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество | Сведения правообладателя муниципального имущества | Установленные ограничения обременения |
Жилищный фонд | Наименование улицы | ||||||||||
1 | п.Ангарский Богучанского района Красноярского края | Октябрьская 17 -2 | не поставлено | 49,00 | 47100,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | |
2 | Октябрьская 2 -4 | не поставлено | 31,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
3 | Октябрьская 24-1 | не поставлено | 95,10 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
4 | Октябрьская 17-1 | не поставлено | 62,28 | 47100,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
5 | Спиридонова 1-1 | не поставлено | 84,00 | 32510,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
6 | Спиридонова 2-1 | не поставлено | 25,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
7 | Спиридонова 2-2 | не поставлено | 25,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
8 | Спиридонова 7 -2 | не поставлено | 49,00 | 56037,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
9 | Спиридонова 22-1 | не поставлено | 49,00 | 7800,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
10 | Спиридонова 22-2 | не поставлено | 49,00 | 7800,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
11 | Спиридонова 24-1 | не поставлено | 49,00 | 6450,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
12 | Спиридонова 24-2 | не поставлено | 49,00 | 6450,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
13 | Спиридонова 26-2 | не поставлено | 49,00 | 7500,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
14 | Спиридонова 30 -2 | не поставлено | 69,00 | 7400,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
15 | Спиридонова 9-1 | не поставлено | 49,00 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
16 | 8 Марта 4-1 | не поставлено | 90,00 | 80750,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
17 | ул. 8 Марта 14-2 | не поставлено | 56,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
18 | ул.8 Марта 13-2 | не поставлено | 49,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
19 | 8 Марта 14-1 | не поставлено | 56,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
20 | ул.Новая 5 | не поставлено | 52,40 | 1,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
21 | ул.Новая 10 | не поставлено | 92,00 | 11930,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
22 | ул.Таежная 1-2 | не поставлено | 74,00 | 10000,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
23 | ул.Таежная 6-2 | не поставлено | 74,00 | 16650,00 | нет данных | 24.04.2006г. | Акт приема передачи | МО"Ангарский сельсовет" | без обременения | ||
24 | ул.Таежная 5-2 |
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике |